sHS (ruudukujuline õõnes sektsioon) RHS (ristkülik õõnes sektsioon) ja CHS (ringikujuline õõnes sektsioon)
AS/NZS 1163 C350/C450 RHS on konstruktsiooni- ja üldotstarbelised külmvormitud elektritakistuskeevitatud ruudu- ja ristkülikukujulised õõnesprofiilid.
AS/NZS 1163 C350 RHS, Need tooted on valmistatud nii, et need vastavad nii C350 kui ka C450 mehaaniliste omaduste nõuetele ning sobivad keevitamiseks ja piiratud painutamiseks.
Õõnesprofiilid C350/450L0 sobivad kandvateks-rakendusteks, neil on hea väändetugevus, löögitugevus ning kõrge tugevuse ja kaalu suhe. Tüüpilised rakendused hõlmavad põllumajandust, üldehitust, mehaanilist käitlemist ja konstruktsiooni.
Tolerantsid
Mõõtmete tolerantsid on kehtestatud vastavalt AS/NZS 1163-le.
| Omadused | Tolerantsid | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Välismõõtmed | |||||
| Paksus (t) | |||||
| Nõgusus / kumerus | Max . 0.8% või 0,5 mm, olenevalt sellest, kumb on suurem | ||||
| Külgede ruudukujulisus | 90 |
||||
| Välisnurga profiil | (Eks 50 × 50 või vähem) | 1,5t kuni 3,0t | |||
| (Vastab rohkem kui 50 × 50) | 1,8t kuni 3,0t | ||||
| Keerake | 2mm+0.5mm/m pikk | ||||
| Sirgus | 0,15% kogupikkusest | ||||
| Mass pikkuseühiku kohta | Vähemalt 0,96 korda määratud mass üksikute pikkuste kohta | ||||
| Pikkus | Veski pikkus | 0, +100mm | |||
| Täpne pikkus | |||||
| L |
0, +5mm | ||||
| 6000 mm |
0, +15mm | ||||
| 10 000 mm |
0, +5mm+1mm/m | ||||
| MÄRKUS 1) Välismõõtmed on mõõdetud tasapindade lõikes kohtades, mis on otsast vähemalt 50 mm kaugusel. |
|||||
| Suurus (mm) | Seina paksus (mm) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruut | Ristkülikukujuline | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | ||
| 60×30 | |||||||||||||||||||
| 50×50 | |||||||||||||||||||
| 60×40 | |||||||||||||||||||
| 70×40 | |||||||||||||||||||
| 60×60 | |||||||||||||||||||
| 75×45 | |||||||||||||||||||
| 75×50 | |||||||||||||||||||
| 100×40 | |||||||||||||||||||
| 75×75 | |||||||||||||||||||
| 100×50 | |||||||||||||||||||
| 80×80 | |||||||||||||||||||
| 125×40 | |||||||||||||||||||
| 125×50 | |||||||||||||||||||
| 102×76 | |||||||||||||||||||
| 89×89 | |||||||||||||||||||
| 127×51 | |||||||||||||||||||
| 90×90 | |||||||||||||||||||
| 100×100 | |||||||||||||||||||
| 125×75 | |||||||||||||||||||
| 150×50 | |||||||||||||||||||
| 150×75 | |||||||||||||||||||
| 152×76 | |||||||||||||||||||
| 150×80 | |||||||||||||||||||
| 120×120 | |||||||||||||||||||
| 125×125 | |||||||||||||||||||
| 150×100 | |||||||||||||||||||
| 150×150 | |||||||||||||||||||
| 175×125 | |||||||||||||||||||
| 200×100 | |||||||||||||||||||
| 175×175 | |||||||||||||||||||
| 200×150 | |||||||||||||||||||
| 250×100 | |||||||||||||||||||
| 200×200 | |||||||||||||||||||
| 225×175 | |||||||||||||||||||
| 250×150 | |||||||||||||||||||
| 300×100 | |||||||||||||||||||
| 250×200 | |||||||||||||||||||
| 300×150 | |||||||||||||||||||
| 250×250 | |||||||||||||||||||
| 300×200 | |||||||||||||||||||
| 350×150 | |||||||||||||||||||
| 300×300 | |||||||||||||||||||
| 350×250 | |||||||||||||||||||
| 400×200 | |||||||||||||||||||
| 350×350 | |||||||||||||||||||
| 400×300 | |||||||||||||||||||
| 400×400 | |||||||||||||||||||
| 500×300 | |||||||||||||||||||
| 450×450 | |||||||||||||||||||
| 600×300 | |||||||||||||||||||
| 500×500 | |||||||||||||||||||
| 550×550 | |||||||||||||||||||
C450L0 tuleb kinnitada kogu vahemiku jaoks |
|||||||||||||||||||
Kuum tags: õõnesprofiil as/nzs 1163 c450, Hiina as/nzs 1163 c450 õõnesprofiili tootjad, tarnijad, tehas